GRATIS PELATIHAN BUDIDAYA IKAN SIDAT PENDAFTARAN PELATIHAN GRATIS DI MULAI TGL 1 SEPTEMBER S/D 30 SEPTEMBER 2015 KESEMPATAN BAGI 84 CALON PESERTA DAN ANGGOTA KAPAN LAGI DAPAT PELATIHAN BUDIDAYA IKAN SIDAT SECARA GRATIS BUDIDAYA SIDAT INVESTASI MASA DEPAN YANG MENGUNTUNGKAN PT. SIDAT INDONESIA saat ini membutuhkan dana sponsor dari anggota atau investor yang mau bergabung dan bisa mengikuti pelatihan budidaya ikan sidat secara gratis, Saat ini sidat indonesia sedang membutuhkan dana untuk pembuatan kolam karantina menampungan hasil produksi dari anggota dan pengembangan pengolahan kabayaki SIDAT INDONESIA juga memberikan profit 15% dan pengembalian dana sponsor dalam waktu 1 tahun Dengan dukungan Rp. 5.000.000 bisa mengurangi pengangguran yang saat ini melanda indonesia banyaknya permintaan dari jepang korea taiwan sidat indonesia mengajak masyarakat indonesia untuk bergabung dan budidaya ikan sidat untuk menjadi plasma sidat indonesia BONUS SPONSOR Bagi anggota dan investor aktif yang mengajak anggota atau investor lain untuk bergabung kami memberikan bonus sponsor sebesar 5% dari nilai investasi sponsor yang di ajak langsung di potong di saat menyetorkan dana sponsor Contoh : Rp. 5.000.000 = 5% Rp. 250.000 Bonus sponsor 5% Rp. 250.000 KEUNTUNGAN 5% - 150% Selama program masih berlaku CARA PENDAFTARAN Nama Lengkap: Alamat Lengkap: Telp/Fax: HP/Ponsel: Email: Pekerjaan: Bidang Bisnis: | |||
No | Kebutuhan | Satuan | Jumlah |
1 | Sewa gudang proses kabayaki | 100.000.000 | 100.000.000 |
2 | Sewa gudang karantina | 100.000.000 | 100.000.000 |
3 | Sewa ruko kantor dan pertemuan anggota | 70.000.000 | 70.000.000 |
4 | Media karantina dan infrastruktur | 100.000.000 | 100.000.000 |
5 | KREDIT MOBIL PICK UP | 30.000.000 | 30.000.000 |
Total Jumlah Rp. | 400.000.000 |
Lampiran :
Jadwal Profit Sharing sponsor Untuk :
Nama :
Alamat :
Nama Bank :
Atas Nama :
No Rekening :
Kantor Cabang :
Nilai Investasi : Rp. 5.000.000
Masuk Tanggal : 01 September 2015
Pengembalian : 01 September 2016
No | Tanggal | Bulan | Tahun | 15 % Profit / Bulan | Masuk | Keterangan |
1 | 01 | September | 2015 | .000 | 5.000.000 | |
2 | 01 | Oktober | ||||
3 | 01 | November | ||||
4 | 01 | Desember | ||||
5 | 01 | Januari | ||||
6 | 01 | Februari | ||||
7 | 01 | Maret | ||||
8 | 01 | April | ||||
9 | 01 | Mei | ||||
10 | 01 | Juni | ||||
11 | 01 | Juli | ||||
12 | 01 | Agustus | Profit | |||
13 | 01 | September | 2016 | 750.000 | Pengembalian | 5.750.000 |